Эта таблица позволяет вам определить, какая трансмиссия установлена на вашем Chrysler.
Сначала посмотрите модель, затем определите правильный год и двигатель. Это позволит вам сузить его до правильной модели и кода передачи.
CHRYSLER | 200 | 2014 – 2017 | 9 SP FWD/AWD | ZF9HP48 | L4 2.4L |
CHRYSLER | 200 | 2007 – 2014 | 6 SP FWD | MPS6 (6DCT450) | L4 2.0L |
CHRYSLER | 200 | 2006 – 2014 | 6 SP FWD | 62TE | L4 2.4L V6 2.7L 3.5L 3.6L |
CHRYSLER | 200 | 2006 – 2014 | 4 SP FWD | A604 | L4 2.4L V6 2.7L |
CHRYSLER | 300 | 1979 – 1979 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
CHRYSLER | 300 | 2004 – 2016 | 5 SP RWD/AWD | 722,6 | V8 5.7L 6.4L |
CHRYSLER | 300 | 2011 – 2017 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP45 | V6 3.0L 3.6L |
CHRYSLER | 300 | 2013 – 2017 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP70 | V8 5.7L 6.4L |
CHRYSLER | 300 СЕРИЯ | 2004 – 2013 | 5 SP RWD/AWD | 722,6 | V6 3.0L 3.5L 3.6L V8 5.7L 6.1L 6.4L |
CHRYSLER | 300 СЕРИЯ | 2004 – 2011 | 4 SP RWD | 42RLE | V6 2.7L/3.5L |
CHRYSLER | 300 СЕРИЯ | 2011 – 2011 | 6 SP RWD/AWD | TB-68LS | V8 5.7L |
CHRYSLER | 300M | 1999 – 2004 | 4 SP FWD | 42LE | V6 2.7L 3.5L |
CHRYSLER | ASPEN | 2007 – 2009 | 5 SP RWD/AWD | 5-45RFE | V8 4.7L/5.7L |
CHRYSLER | ASPEN HYBRID | 2009 – 2009 | 4 SP RWD/AWD | AHS-Т | V8 5.7L HEMI |
CHRYSLER | CIRRUS | 1995 – 2000 | 4 SP FWD | A604 | L4 2.4L V6 2.5L |
CHRYSLER | CONCORDE | 1995 – 2004 | 4 SP FWD | 42LE | V6 2.7L/3.2L/3.3L/3.5L |
CHRYSLER | Завоевание | 1984 – 1989 | 4 SP FWD | 4N71B | |
CHRYSLER | CORDOBA | 1975 – 1980 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
CHRYSLER | CORDOBA | 1975 – 1983 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
CHRYSLER | CROSSFIRE | 2005 – 2007 | 5 SP RWD | 722,6 | V6 3.2L * SC |
CHRYSLER | CROSSFIRE | 2004 – 2008 | 5 SP RWD | 722,6 | V6 3.2L |
CHRYSLER | E CLASS | 1983 – 1984 | 3 SP FWD | A413 | |
CHRYSLER | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ | 1983 – 1985 | 3 SP FWD | A470 | |
CHRYSLER | ПЯТЫЙ ПРОСПЕКТ | 1982 – 1989 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
CHRYSLER | ПЯТЫЙ ПРОСПЕКТ | 1995 – 2006 | 4 SP FWD | A604 | |
CHRYSLER | ПЯТЫЙ ПРОСПЕКТ | 1983 – 1983 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
CHRYSLER | IMPERIAL | 1991 – 1992 | 4 SP FWD | A604 | |
CHRYSLER | IMPERIAL | 1967 – 1975 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
CHRYSLER | IMPERIAL | 1981 – 1983 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
CHRYSLER | ЛАЗЕРНАЯ | 1990 – 1994 | 4 SP FWD | KM175-5 | L4 2.0L |
CHRYSLER | ЛАЗЕРНАЯ | 1991 – 1998 | 4 SP FWD | F4A33-1 | Turbo |
CHRYSLER | ЛАЗЕРНАЯ | 1984 – 1986 | 3 SP FWD | A413 | |
CHRYSLER | ЛАЗЕРНАЯ | 1990 – 1994 | 4 SP FWD | KM175-5 | L4 1,8 л |
CHRYSLER | LASERr AWD | 1992 – 1998 | 4 SP AWD | W4A33-1 | L4 2.0L |
CHRYSLER | LEBARON | 1977 – 1981 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
CHRYSLER | LEBARON | 1982 – 1985 | 3 SP FWD | A470 | |
CHRYSLER | LEBARON | 1982 – 1992 | 3 SP FWD | A413 | |
CHRYSLER | LEBARON | 1995 – 2000 | 4 SP FWD | A604 | V6 3.0L |
CHRYSLER | LEBARON | 1978 – 1981 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
CHRYSLER | LHS | 1995 – 2001 | 4 SP FWD | 42LE | V6 3.5L |
CHRYSLER | НЬЮ-ЙОРКЕР | 1995 – 1996 | 4 SP FWD | 42LE | V6 3.5L |
CHRYSLER | НЬЮ-ЙОРКЕР | 1981 – 1982 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
CHRYSLER | НЬЮ-ЙОРКЕР | 1983 – 1988 | 3 SP FWD | A470 | |
CHRYSLER | НЬЮ-ЙОРКЕР | 1989 – 1994 | 4 SP FWD | A604 | |
CHRYSLER | НЬЮПОРТ | 1981 – 1988 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
CHRYSLER | PACIFICA | 2007 – 2009 | 6 SP FWD/AWD | 62TE | V6 4.0L |
CHRYSLER | PACIFICA | 2004 – 2008 | 4 SP FWD/AWD | A604 | V6 3.5L 3.8L |
CHRYSLER | PROWLER | 2001 – 2002 | 4 SP RWD | 42LE | V6 3.5L |
CHRYSLER | PT CRUISER | 2000 – 2000 | 3 SP FWD | 31th | L4 2.4L |
CHRYSLER | PT CRUISER | 2001 – 2009 | 4 SP FWD | A604 | L4 2.0L/2.4L |
CHRYSLER | SEBRING | 2001 – 2005 | 4 SP FWD | F4A42-2 | L4 2,4 л SOHC |
CHRYSLER | SEBRING | 1996 – 2003 | 4 SP FWD | A604 | |
CHRYSLER | SEBRING | 2007 – 2010 | 6 SP FWD | MPS6 (6DCT450) | L4 2.0L 2.2L |
CHRYSLER | SEBRING | 2001 – 2005 | 4 SP FWD | F4A51-2 | V6 3.0L |
CHRYSLER | SEBRING | 2005 – 2009 | 4 SP FWD | A604 | L4 2.0L 2.4L V6 2.7L |
CHRYSLER | SEBRING/SEBRING CONVERTIB | 2000 – 2010 | 4 SP FWD | A604 | L4 2,4 л 2,5 л V6 2,7 л 3,0 л |
CHRYSLER | SEBRING/SEBRING CONVERTIB | 2006 – 2010 | 6 SP FWD | 62TE | L4 2.4LV6 2.7L 3.5L |
CHRYSLER | ГОРОД И СТРАНА | 2016 – 2017 | 9 SP FWD | ZF9HP48 | L4 2.8L V6 3.6L |
CHRYSLER | ГОРОД И СТРАНА | 2007 – 2016 | 6 SP FWD | 62TE | V6 3.6L 3.8L 4.0L |
CHRYSLER | ГОРОД И СТРАНА | 1977 – 1988 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
CHRYSLER | ГОРОД И СТРАНА | 1989 – 2001 | 4 SP FWD/AWD | 41TE | V6 3.3L 3.8L |
CHRYSLER | VOYAGER | 2001 – 2001 | 3 SP FWD | A670 | L4 2.4L V6 3.0L |
CHRYSLER | VOYAGER | 2001 – 2011 | 4 SP FWD | A604 | L4 2,4 л 2,8 л V6 3,0 л 3,3 л 3,8 л |
CHRYSLER | VOYAGER | 2007 – 2009 | 6 SP FWD | 62TE | L4 2.8L |
Написать комментарий