Автомобили Mercedes-Benz C-Class W205 имеют несколько панелей предохранителей. Давайте посмотрим на всех из них.
Содержание
Предохранители салона со стороны водителя
Этот блок предохранителей расположен сбоку панели приборов со стороны водителя.
200 | Передний блок управления SAM | 50 |
201 | Передний блок управления SAM | 40 |
202 | Сирена тревоги | 5 |
203 | Блок управления электрическим замком рулевого управления | 20 |
204 | Диагностический разъем | 5 |
205 | Электронный блок управления замком зажигания | 7.5 |
206 | Аналоговые часы | 5 |
207 | Блок управления климатом | 15 |
208 | Комбинация приборов | 7.5 |
209 | Блок управления климат-контролем | 5 |
210 | Блок управления трубчатым блоком рулевой колонки | 5 |
211 | Блок управления программой электронной стабильности | 25 |
212 | Переключатель антенны для телефона и стационарного обогрева | 5 |
213 | Блок управления программой электронной стабильности | 5 |
214 | Блок управления электрическим стояночным тормозом | 30 |
215 | Не используется | – |
216 | Лампа в бардачке | 7.5 |
217 | Специальный блок управления ближней связью | 5 |
218 | Блок управления дополнительной удерживающей системой | 7.5 |
219 | Блок управления системой измерения веса (WSS) | 5 |
220 | Не используется | – |
F Relay | Реле, схема 15R |
301 | Гибрид: пирофузирование через высоковольтное разъединительное устройство | 5 |
302 | Блок управления правой передней дверью | 30 |
303 | W205, S205, V205: Блок управления левой задней двери | 30 |
304 | Действительно для передачи 722: интеллектуальный сервомодуль для прямого переключения | 20 |
305 | Блок управления сиденья водителя, обогреватель | 30 |
306 | Блок управления сиденья переднего пассажира, обогреватель | 30 |
307 | AMG: Блок управления активными опорами двигателя | 5 |
308 | Версия для США: электрический разъем управления электрическим тормозом | 30 |
309 | Блок управления системой экстренного вызова | 10 |
310 | Блок управления активными опорами двигателя | 20 |
311 | Электронный регулятор воздуходувки с наддувом | 10 |
312 | Блок управления потолочной панели управления | 10 |
313 | Блок управления силовой электроникой | 10 |
314 | Электронный блок управления дифференциалом | 5 |
315 | Блок управления силовым агрегатом | 5 |
316 | Блок управления дополнительной удерживающей системой | 7.5 |
317 | Модуль управления панорамным сдвижным люком | 30 |
318 | Блок управления стационарным отопителем | 20 |
319 | Высоковольтный нагреватель PTC | 5 |
320 | AIRMATIC блок управления | 25 |
321 | Специальный блок управления ближней связью | 5 |
322 | Штатная магнитола | 20 |
323 | Блок управления парковочной системой | 5 |
MF1/1 | Аудио/дисплей COMAND | 7.5 |
MF1/2 | Стереофоническая многофункциональная камера | 7.5 |
MF1/3 | Датчик дождя/света с дополнительными функциями | 7.5 |
MF1/4 | Блок управления сиденьем водителя | 7.5 |
MF1/5 | Блок управления сиденьем переднего пассажира | 7.5 |
MF1/6 | Блок управления трубчатым блоком рулевой колонки | 7.5 |
MF2/1 | Реверсивный экстренный натяжитель спереди слева | 5 |
MF2/2 | Панель управления аудио/COMAND | 5 |
MF2/3 | Реверсивный аварийный натяжитель спереди справа | 5 |
MF2/4 | Heads-up display | 5 |
MF2/5 | Блок мультимедийного подключения | 5 |
MF2/6 | Hybrid: электрический компрессор хладагента | 5 |
MF3/1 | Линия обратной связи, клемма 30g, передний блок управления SAM | 5 |
MF3/2 | Блок управления радиолокационными датчиками | 5 |
MF3/3 | Запасной | – |
MF3/4 | Группа кнопок панели приборов со стороны водителя | 5 |
MF3/5 | Блок управления задней системой кондиционирования | 5 |
MF3/6 | Блок контроля давления в шинах | 5 |
100 | Hybrid: вакуумный насос | 40 |
101 | Схема 87/2 | 15 |
102 | Схема 87/1 | 20 |
103 | Схема 87/4 | 15 |
104 | Схема 87/3 | 15 |
105 | Блок управления вспомогательным масляным насосом для жидкости автоматической коробки передач | 15 |
106 | Запасной | – |
107 | Электрический насос охлаждающей жидкости | 60 |
108 | светодиодная фара | 20 |
109 | Двигатель стеклоочистителя | 30 |
110 | Статическая светодиодная фара | 20 |
111 | Стартер | 30 |
112 | Датчик педали акселератора | 15 |
113 | Запасной | – |
114 | Компрессор AIRmatic | 40 |
115 | Левый и правый рога | 15 |
116 | Запасной | – |
117 | Запасной | – |
118 | Блок управления программой электронной стабильности | 5 |
119 | Соединительная муфта цепи 87 C2 | 15 |
120 | Цепь 87 С1, соединительная муфта | 5 |
121 | Блок управления программой электронной стабильности | 5 |
122 | реле CPC | 5 |
123 | Запасной | – |
124 | Запасной | – |
125 | Передний блок управления SAM | 5 |
126 | Блок управления силовым агрегатом | 5 |
127 | Hybrid: ограничитель падения напряжения | 5 |
128 | Блок левого переднего фонаря и выключатель наружного освещения | 5 |
129 | реле цепи стартера 50 | 30 |
129A | реле цепи стартера 50 | 30 |
Реле | ||
G | Реле цепи моторного отсека 15 | |
Н | реле цепи стартера 50 | |
I | Реле вакуумного насоса (+) | |
J | реле CPC | |
K | Реле масляного насоса | |
L | Рожковое реле | |
M | Реле обогревателя положения стеклоочистителя | |
N | Схема 87M реле | |
O | реле цепи стартера 15 | |
P | Реле насоса охлаждающей жидкости | |
Q | Реле вакуумного насоса (-) | |
R | реле AIRmatic |
400 | BlueTEC: блок управления AdBlue | 25 |
401 | BlueTEC: блок управления AdBlue | 15 |
402 | BlueTEC: блок управления AdBlue | 20 |
403 | Переключатель регулировки электрического сиденья переднего пассажира | 30 |
404 | Действительно до 30.11.2015: Переключатель регулировки положения сиденья водителя частично | 30 |
405 | Не используется | – |
406 | Блок управления левой передней двери | 30 |
407 | Не используется | – |
408 | W205, S205, V205: Блок управления правой задней дверью | 30 |
409 | Не используется | – |
410 | Радиоприемник с дистанционным управлением стационарного отопителя | 5 |
411 | Реверсивный экстренный натяжитель спереди слева | 30 |
412 | Hybrid: блок управления системой управления батареями | 7.5 |
413 | Блок управления крышкой багажника | 5 |
414 | Блок тюнера | 5 |
415 | Блок управления крышкой камеры/распылитель парфюмерии | 5 |
416 | Усилитель/компенсатор антенны сотовой телефонной системы | 7.5 |
417 | Блок управления камерой 360 °/Резервная камера | 5 |
418 | Блок управления подогревом заднего сиденья/Airscarf | 5 |
419 | Блок управления регулировки поясничного подпора сиденья переднего пассажира | 5 |
420 | Блок управления регулировки поясничного подпора сиденья водителя | 5 |
421 | Не используется | – |
422 | Не используется | – |
423 | Блок управления усилителем звуковой системы | 5 |
425 | Не используется | – |
426 | Не используется | – |
427 | Не используется | – |
428 | Не используется | – |
429 | Не используется | – |
430 | Не используется | – |
431 | Многофункциональный блок управления транспортным средством специального назначения | 25 |
432 | Многофункциональный блок управления транспортным средством специального назначения | 25 |
433 | Блок управления распознаванием трейлеров | 15 |
434 | Блок управления распознаванием трейлеров | 15 |
435 | Блок управления распознаванием трейлеров | 25 |
AMG: Электронный блок управления дифференциалом | ||
436 | Блок управления распознаванием трейлеров | 15 |
437 | Блок управления распознаванием трейлеров | 25 |
438 | Блок управления DC/AC-преобразователем | 30 |
439 | Таксометр | 5 |
440 | Блок управления подогревом заднего сиденья/Модуль шарфа | 30 |
441 | Блок управления AIRSCARF | 30 |
442 | Блок управления топливной системой | 25 |
443 | Реверсивный аварийный натяжитель спереди справа | 30 |
444 | Электрический разъем планшетного ПК | 15 |
445 | S205: розетка багажного отсека | 15 |
446 | Прикуриватель спереди с подсветкой пепельницы | 15 |
447 | Правое заднее гнездо центральной консоли 12 В | 15 |
448 | Действительно для передачи 722, 725: конденсатор Park Pawl | 10 |
449 | Действительно для двигателя 626: элемент топливного фильтра со встроенным нагревателем | 5 |
450 | Задний блок управления SAM | 5 |
451 | Блок управления топливной системой | 5 |
452 | Встроенный радарный датчик внешнего правого заднего бампера | 5 |
453 | Радарный датчик левого переднего бампера | 5 |
454 | Действительно для коробки передач 722: полностью интегрированный блок управления коробкой передач | 7.5 |
455 | Блок управления DC/AC-преобразователем | 5 |
456 | Передний дальний радарный датчик | 5 |
457 | Hybrid | 5 |
458 | Модуль заднего переключения | 5 |
459 | Hybrid: зарядное устройство | 5 |
460 | Блок управления KEYLESS-GO | 10 |
461 | Антенный усилитель FM 1, AM, CL [ZV] и KEYLESS-GO | 5 |
462 | Блок управления усилителем звуковой системы | 40 |
463 | W205, S205, V205: Обогрев заднего стекла через конденсатор подавления помех в заднем стекле | 30 |
464 | Блок управления крышкой багажника | 40 |
465 | Задний блок управления SAM | 40 |
466 | Задний блок управления SAM | 40 |
467 | Действительно для двигателя 626: элемент топливного фильтра со встроенным нагревателем | 40 |
Реле | ||
S | Реле внутренней цепи автомобиля 15 | |
T | Реле обогревателя заднего стекла | |
U | Держатель чашки 2-го ряда сидений и реле розеток | |
В | AdBlue реле | |
X | Реле 1-го ряда сидений с холодильником/багажником и реле розеток | |
Y | Неиспользуемое реле | |
ZR1 | Реле подогревателя топливного фильтра | |
ZR2 | Резервное реле | |
ZR3 | Резервное реле |
Написать комментарий